В Украине такое запрещено!
Согласно НАПБ Б.05.019-2005 нормируется расстояние до площадки автоцистерны.
2.2.3 Мінімальні відстані між будинками, спорудами та технологічним обладнанням, розташованими на території традиційних та блочних АЗС (типи А, Б), наведено в табл. 1 додатка до Інструкції, а на території модульних та контейнерних АЗС (типи В, Г) - у табл. 2 додатка до Інструкції.
Відстані не нормуються:
між будинками сервісного обслуговування транспортних засобів, якщо стіна більш широкого будинку є протипожежною 2-го типу (вогнестійкістю REI 60);
між будинками для персоналу АЗС за умови, якщо в них відсутні приміщення сервісного обслуговування водіїв, пасажирів і транспортних засобів;
між резервуарами для зберігання палива та ПРК на контейнерній та блочній АЗС.
Таблиця 1. Мінімальні відстані між технологічним обладнанням, будинками та спорудами, розташованими на території
традиційних та блочних АЗС
| N | Вид технологічного | Мінімальна відстань до технологічного |
|з/п| обладнання, будинку чи | обладнання, будинку або споруди АЗС у |
| | споруди АЗС | порядку їх запису в графі «N з/п», м |
| | |---------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+-------------- -----------+----+-- -+---+---+-----+----+---+---|
| 1 |Підземний резервуар |н/н | 4 |н/н |5/9| 9/15|н/н | 6 |30 |
| |палива | | | | | | | | |
|---+------------------ -------+- -+-----+-----+---+-----+----+---+---|
| 2 |Паливороздавальна колонка| 4 |н/н | 9 |6/9 |12/15| 4 | 9 | 9 |
| |(ПРК) | | | | | | | | |
|---+------------------- ------+----+-----+-----+---+-----+----+---+---|
| 3 |Майданчик для |н/н | 9 |н/н |6/9|12/15|н/н | 9 |12 |
| |автоцистерни | | | | | | | | |
|---+------------------ -------+----+-----+-----+---+-----+----+---+---|
| 4 |Будинок для персоналу АЗС|5/9 |6/9 |6/9 | 6 | 9 |3/9 |н/н| 6 |
| |(у тому числі | | | | | | | 9 | |
| |операторська) та | | | | | | | | |
| |сервісного обслуговування | | | | | | | | |
| |транспортних засобів | | | | | | | | |
|---+------------------------ -+----+-----+-----+---+-----+----+---+---|
| 5 |Будинок сервісного |9/15|12/15|12/15| 9 | 6 |9/15|н/н| 9 |
| |обслуговування водіїв та | | | | | | | 9 | |
| |пасажирів | | | | | | | | |
|---+------------------------ -+----+-----+-----+-- -+-----+----+---+---|
| 6 |Очисна споруда для |н/н | 4 |н/н |3/9| 9/15|н/н | 6 | 9 |
| |атмосферних опадів, | | | | | | | | |
| |забруднених | | | | | | | | |
| |нафтопродуктами | | | | | | | | |
|---+------------------------ -+----+-----+-----+---+-----+----+---+---|
| 7 |Майданчик для стоянки | 6 | 9 | 9 |н/н|н/н | 6 | 12| 6 |
| |автотранспорту | | | | 9 | 9 | | | |
|---+------------------------ -+----+-----+-----+---+-----+----+---+---|
| 8 |Котельня на дизельному | 30 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 6 |н/н|
| |пальному | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
Примітка. Н/н - відстань не нормується і приймається,
виходячи з конструктивних особливостей. Відстані зазначені: у чисельнику - до стін будинків, у знаменнику - до прорізів стін будинків.
П.С.: сори за корявиньку таблицу - нормальная не хочет вставляться